儿童青少年处于生长发育关键期,如果长期吃得多,动得少,身高没有明显增长,体重却悄悄长了许多,就要当心可能发展为超重或肥胖。
人体质量系数,简称BMI,是评价儿童青少年超重肥胖的重要指标之一,计算方法是用体重(公斤)除以身高(米)的平方。
为使身高和体重测量结果符合真实情况,测量体重时最好在固定的时间用固定的体重秤测量,脱掉鞋子只穿贴身的衣服;测量身高时要站直,脚后跟、臀部中间及后背部要与立柱相接触,平视前方。
与成年人不同,6-18岁学龄儿童青少年需要使用不同性别、不同年龄的BMI判断标准。参照2018年国家发布并实施的中华人民共和国卫生行业标准中的“6岁-18岁学龄儿童青少年性别年龄别BMI筛查超重与肥胖界值表”进行判断:年龄使用实足年龄以半岁为单位,凡BMI大于或等于相应性别、年龄组“超重”界值点且小于“肥胖”界值点者为超重;凡BMI大于或等于相应性别、年龄组“肥胖”界值点者为肥胖。
6岁〜18岁学龄儿童青少年性别年龄别BMI筛查超重与肥胖界值
单位为Kg/m2
年龄 (岁) | 男生 | 女生 | ||
超重 | 肥胖 | 超重 | 肥胖 | |
6.0~ | 16.4 | 17.7 | 16.2 | 17.5 |
6.5~ | 16.7 | 18.1 | 16.5 | 18.0 |
7.0~ | 17.0 | 18.7 | 16.8 | 18.5 |
7.5~ | 17.4 | 19.2 | 17.2 | 19.0 |
8.0~ | 17.8 | 19.7 | 17.6 | 19.4 |
8.5~ | 18.1 | 20.3 | 18.1 | 19.9 |
9.0~ | 18.5 | 20.8 | 18.5 | 20.4 |
9.5~ | 18.9 | 21.4 | 19.0 | 21.0 |
10.0~ | 19.2 | 21.9 | 19.5 | 21.5 |
10.5~ | 19.6 | 22.5 | 20.0 | 22.1 |
11.0~ | 19.9 | 23.0 | 20.5 | 22.7 |
11.5~ | 20.3 | 23.6 | 21.1 | 23.3 |
12.0~ | 20.7 | 24.1 | 21.5 | 23.9 |
12.5~ | 21.0 | 24.7 | 21.9 | 24.5 |
13.0~ | 21.4 | 25.2 | 22.2 | 25.0 |
13.5~ | 21.9 | 25.7 | 22.6 | 25.6 |
14.0~ | 22.3 | 26.1 | 22.8 | 25.9 |
14.5~ | 22.6 | 26.4 | 23.0 | 26.3 |
15.0~ | 22.9 | 26.6 | 23.2 | 26.6 |
15.5~ | 23.1 | 26.9 | 23.4 | 26.9 |
16.0~ | 23.3 | 27.1 | 23.6 | 27.1 |
16.5~ | 23.5 | 27.4 | 23.7 | 27.4 |
17.0~ | 23.7 | 27.6 | 23.8 | 27.6 |
17.5~ | 23.8 | 27.8 | 23.9 | 27.8 |
18.0~ | 24 | 28 | 24 | 28 |
WS/T 586-2018 学龄儿童青少年超重与肥胖筛查
如一名8岁男生,计算出BMI等于21公斤每平方米,对照界值表,应判定为肥胖。